| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
| 2026-08-01 18:46:20 | PI4UTR | | 2026-08-01 18:46:20 | PE7UP | | 2026-08-01 18:46:20 | PDØGJK | | 2026-08-01 18:46:20 | PDØGJK |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
| 2026-07-30 08:53:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-07-27 10:04:47 | PD4EH | ALL | PD4EH
|
| 2026-07-27 00:06:34 | PD4EH | ALL | PD4EH
|
| 2026-07-27 00:06:24 | PD4EH | ALL | PD4EH
|
| 2026-07-27 00:06:23 | PD4EH | ALL | PD4EH
|
| 2026-07-26 23:33:48 | PD1HVR | ALL | PD1HVR
|
| 2026-07-25 17:26:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-07-25 17:26:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-07-23 14:03:47 | PDØNMO | ALL | PDØNMO
|
| 2026-07-23 11:03:06 | PD1HVR | ALL | PD1HVR
|
| 2026-07-19 23:15:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-07-10 14:50:09 | PD1CMK | *****EB5iv | PD1CMK
|
| 2026-07-10 14:49:40 | PD1CMK | *****EB5iv | PD1CMK
|
| 2026-07-06 15:42:06 | PD1CMK | *****EB5iv | PD1CMK
|
| 2026-06-28 08:03:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-06-28 08:03:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-06-28 08:03:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-06-28 07:49:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-06-17 20:10:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-06-12 22:17:39 | PE1MXU | ALL | PE1MXU
|
| 2026-06-05 16:00:46 | PAØROB | ALL | PAØROB
|
| 2026-06-02 16:35:03 | PE5W | ALL | PE5W
|
| 2026-06-02 16:34:57 | PE5W | ALL | PE5W
|
| 2026-06-02 16:34:35 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
| 2026-06-02 16:33:47 | PE5W | ALL | PE5W
|
| 2026-06-02 16:32:07 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
| 2026-06-02 16:30:09 | PE5W | ALL | PE5W
|
| 2026-06-02 16:28:30 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
| 2026-06-02 16:28:17 | PE5W | ALL | PE5W
|
| 2026-06-02 16:28:06 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
| 2026-06-02 15:47:16 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
|
| CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
| 27.8 °C |
1995.74 MHz |
73 % |
|
63 days, 7 hrs, 47 mins, 43 s |
53 days, 4 hrs, 30 mins, 38 s |
|
| Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
| /dev/sda1 |
/ |
|
93.33 GB |
16.61 GB |
115.87 GB |
|