Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
2025-09-01 02:27:56 | PD1MB | 2025-09-01 02:27:56 | PI4UTR | 2025-09-01 02:27:56 | PI4UTR | 2025-09-01 02:27:56 | PDØGJK | 2025-09-01 02:27:56 | PDØGJK | 2025-09-01 02:27:56 | PD3RFR |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
2025-08-29 10:52:36 | PDØOKP | ALL | PDØOKP
|
2025-08-29 10:52:29 | PDØOKP | ALL | PDØOKP
|
2025-08-29 10:52:20 | PDØOKP | ALL | PDØOKP
|
2025-08-16 20:41:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-16 20:40:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-15 19:35:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-10 21:33:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-10 21:30:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-10 21:30:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-03 11:51:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-03 11:49:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 19:40:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 19:14:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 19:14:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:58:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:58:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:57:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:47:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:46:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:45:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:45:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:45:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:45:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:45:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:45:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:44:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:44:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:44:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:44:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:42:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:42:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:42:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-08-02 18:42:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-07-30 19:08:53 | PD9MS | ALL | PD9MS
|
2025-07-30 19:07:46 | PD9MS | ALL | PD9MS
|
2025-07-30 09:02:23 | PD9MS | ALL | PD9MS
|
2025-07-29 22:28:01 | PE1LUP | ALL | PE1LUP
|
2025-07-29 22:27:59 | PE1LUP | ALL | PE1LUP
|
2025-07-29 22:27:57 | PE1LUP | ALL | PE1LUP
|
2025-07-21 07:27:08 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-21 07:25:41 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 21:56:15 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 21:55:44 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 21:55:38 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 19:45:00 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 19:44:24 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 19:43:54 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 17:36:33 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 17:35:41 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 08:10:50 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 08:10:28 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 08:10:21 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 08:10:09 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 07:55:44 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 07:54:42 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-18 07:54:23 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 19:57:22 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 19:56:28 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 19:56:18 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 18:08:35 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 18:08:23 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 18:07:43 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 18:06:34 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 18:06:24 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 18:06:13 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:33:47 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:33:41 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:32:24 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:32:17 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:23:53 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:23:45 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:20:58 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:20:41 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:19:08 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:16:39 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:15:29 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:15:01 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:14:58 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-17 17:14:50 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-16 00:16:36 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-16 00:16:33 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-16 00:16:30 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-16 00:16:21 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-16 00:15:18 | PD5LDB | ALL | PD5LDB
|
2025-07-13 18:12:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-07-13 18:06:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-07-09 22:23:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-07-08 20:42:50 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-07-08 20:42:47 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-07-08 20:04:33 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-07-07 11:51:12 | PD3BOL | ALL | PD3BOL
|
2025-07-07 11:51:05 | PD3BOL | ALL | PD3BOL
|
2025-07-07 11:50:55 | PD3BOL | ALL | PD3BOL
|
2025-07-06 20:43:00 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
2025-07-06 20:11:09 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
2025-07-06 15:44:13 | PA3WZA/P | ALL | PA3WZA
|
2025-07-03 22:16:20 | PD3BOL | ALL | PD3BOL
|
2025-07-03 22:15:42 | PD3BOL | ALL | PD3BOL
|
2025-07-03 22:15:20 | PD3BOL | ALL | PD3BOL
|
|
CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
27.8 °C |
2567.86 MHz |
63 % |
|
19 days, 3 hrs, 25 mins, 41 s |
14 days, 14 hrs, 24 mins, 26 s |
|
Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
/dev/sda1 |
/ |
|
93.1 GB |
16.84 GB |
115.87 GB |
|