| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
| 2025-11-22 17:50:21 | PI4UTR | | 2025-11-22 17:50:21 | PI4UTR | | 2025-11-22 17:50:21 | PI4UTR | | 2025-11-22 17:50:21 | PDØGJK | | 2025-11-22 17:50:21 | PDØGJK | | 2025-11-22 17:50:21 | PD3RFR | | 2025-11-22 17:50:21 | PD1MB | | 2025-11-22 17:50:21 | PDØGJK |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
| 2025-11-21 19:58:18 | PDØBH | *****E0mTx | PDØBH
|
| 2025-11-21 19:52:54 | PDØBH | *****E0mTx | PDØBH
|
| 2025-11-19 15:52:39 | PD2JAN | ALL | PD2JAN
|
| 2025-11-16 18:16:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 18:16:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 18:15:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:19:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:19:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:19:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:18:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:18:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:17:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:17:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:15:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:14:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-16 14:14:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-13 20:42:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-13 19:58:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-13 19:58:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-13 19:57:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-13 19:57:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-13 19:57:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-13 16:09:25 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-13 16:09:18 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-13 16:09:09 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-13 15:39:26 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-12 18:51:21 | PDØRCM | ALL | PDØRCM
|
| 2025-11-12 18:51:00 | PDØRCM | ALL | PDØRCM
|
| 2025-11-12 18:50:43 | PDØRCM | ALL | PDØRCM
|
| 2025-11-12 18:49:59 | PDØRCM | ALL | PDØRCM
|
| 2025-11-12 18:49:38 | PDØRCM | ALL | PDØRCM
|
| 2025-11-12 16:08:30 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-12 16:07:22 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-12 16:07:15 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-12 15:35:30 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-12 15:35:20 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
| 2025-11-12 15:16:57 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-12 15:16:48 | DX1KPH | ALL | DX1KPH
|
| 2025-11-12 13:09:57 | PD2JAN | ALL | PD2JAN
|
| 2025-11-08 19:15:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-08 19:15:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-08 17:02:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-08 15:48:21 | PD2NS | ALL | PD2NS
|
| 2025-11-08 13:35:14 | PE1SAY | ALL | PE1SAY
|
| 2025-11-08 13:29:36 | PE1SAY | ALL | PE1SAY
|
| 2025-11-08 13:09:32 | PE1SAY | ALL | PE1SAY
|
| 2025-11-08 12:46:28 | PE1SAY | ALL | PE1SAY
|
| 2025-11-08 12:46:16 | PE1SAY | ALL | PE1SAY
|
| 2025-11-08 12:45:29 | PE1SAY | ALL | PE1SAY
|
| 2025-11-08 12:45:14 | PE1SAY | ALL | PE1SAY
|
| 2025-11-08 12:29:47 | 2Ø491ØØ | ALL | N9DEA
|
| 2025-11-08 12:29:05 | PA3RBM | ALL | N9DEA
|
| 2025-11-08 12:26:47 | N9DEA | ALL | N9DEA
|
| 2025-11-07 22:41:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 22:41:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 21:40:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 21:40:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 21:40:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 21:40:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 21:38:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 20:04:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 20:03:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 20:00:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 20:00:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:59:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:39:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:39:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:39:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:37:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:29:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:29:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:29:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:29:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:29:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:26:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:25:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:25:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:24:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:24:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:24:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:20:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:19:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:17:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:16:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:16:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:16:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:16:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:15:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:15:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:15:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-07 19:15:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 23:22:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 23:17:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 22:49:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 22:48:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 22:48:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 14:25:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 14:25:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-11-05 14:24:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-28 11:55:48 | PD1LOI | ALL | PD1LOI
|
| 2025-10-28 11:55:36 | PD1LOI | ALL | PD1LOI
|
| 2025-10-28 11:55:30 | PD1LOI | ALL | PD1LOI
|
| 2025-10-25 18:00:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-25 17:57:00 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-25 17:54:11 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-25 17:53:25 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-25 17:51:31 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-25 17:51:29 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-25 17:51:11 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 21:09:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 21:08:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 21:08:00 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 21:05:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:28:05 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:27:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:27:50 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:26:34 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:26:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:24:02 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:23:56 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:23:51 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:22:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:22:48 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:22:44 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:09:21 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:08:37 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:06:30 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:05:45 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:05:43 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:02:30 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 20:02:27 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-21 19:31:05 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:50:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:13:31 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:09:51 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:08:06 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:07:10 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:07:01 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:05:53 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:05:45 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:05:42 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:05:13 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:04:03 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:43 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:34 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:27 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:23 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:18 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:16 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:15 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 21:03:09 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:59:56 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:58:37 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:58:19 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:58:16 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:55:26 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:53:26 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:53:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:53:19 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:53:17 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:50:20 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:36:11 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:33:07 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:31:34 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:30:13 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:30:03 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:29:19 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:29:16 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:28:23 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:28:16 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:26:20 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 20:26:08 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 18:06:05 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 18:05:02 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 18:04:56 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 18:01:56 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 18:01:41 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 18:01:24 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 18:01:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-18 17:32:52 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-15 14:33:14 | PDØAGS | ALL | PDØAGS
|
| 2025-10-15 14:33:04 | PDØAGS | ALL | PDØAGS
|
| 2025-10-15 14:32:52 | PDØAGS | ALL | PDØAGS
|
| 2025-10-15 14:28:13 | PDØAGS | ALL | PDØAGS
|
| 2025-10-11 17:56:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:56:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:56:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:56:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:47:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:47:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:46:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:06:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:05:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:05:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 17:05:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:57:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:56:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:56:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:55:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:55:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:53:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:53:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:50:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:49:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-11 16:49:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-07 19:06:39 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-07 19:06:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-07 19:06:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-07 19:06:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-07 19:05:59 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-07 19:05:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-07 19:05:19 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-07 19:05:14 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-10-06 10:18:24 | PD2JAN | ALL | PD2JAN
|
| 2025-10-06 10:18:20 | PD2JAN | ALL | PD2JAN
|
| 2025-10-04 21:54:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 21:54:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 21:09:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 21:09:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 19:35:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 08:18:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 08:17:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 00:00:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-04 00:00:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 23:45:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 23:44:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 23:10:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:20:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:20:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:09:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:08:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:08:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:06:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:06:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-03 19:01:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 21:10:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 20:44:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 20:43:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 19:10:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 17:47:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 17:21:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 17:17:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 16:55:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-10-02 16:55:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 20:03:20 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-09-30 20:00:06 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-09-30 19:59:27 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-09-30 19:59:21 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-09-30 18:06:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 18:05:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 18:05:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 18:04:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 18:04:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 18:04:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 18:02:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 17:59:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 17:38:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-30 17:38:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-28 20:12:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 23:02:17 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-09-27 22:22:35 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
| 2025-09-27 13:31:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 13:31:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 13:14:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 13:14:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:59:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:59:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:47:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:47:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:45:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:45:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:44:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:41:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:38:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:33:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:30:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:27:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:26:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:25:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:24:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:24:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:22:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:19:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 12:14:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 11:58:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 11:58:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 10:34:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 10:21:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-27 10:21:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-25 22:30:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-25 22:16:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-24 23:37:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-24 23:37:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-24 23:34:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-24 23:33:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-24 23:33:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-09-23 22:33:22 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2025-09-23 22:31:55 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
|
| CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
| 27.8 °C |
2762.306 MHz |
172 % |
|
39 days, 23 mins, 34 s |
24 days, 23 hrs, 40 mins, 45 s |
|
| Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
| /dev/sda1 |
/ |
|
92.11 GB |
17.84 GB |
115.87 GB |
|