| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
| 2026-02-06 15:44:36 | PI4UTR | | 2026-02-06 15:44:36 | PE7UP | | 2026-02-06 15:44:36 | PD1MB | | 2026-02-06 15:44:36 | PI4UTR | | 2026-02-06 15:44:36 | PD3RFR | | 2026-02-06 15:44:36 | PDØGJK | | 2026-02-06 15:44:36 | PI4UTR | | 2026-02-06 15:44:36 | PDØGJK |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
| 2026-02-04 20:21:10 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-02-04 19:01:55 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-02-03 18:34:34 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-02-03 18:15:22 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-02-03 18:11:12 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-02-03 18:10:46 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-02-03 18:10:25 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-01-31 16:45:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-31 16:45:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-31 16:40:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-31 16:40:39 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-31 16:39:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-31 16:38:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-31 16:38:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-25 21:36:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-25 21:36:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-25 20:52:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-25 18:40:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-25 18:40:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-25 13:53:48 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:53:43 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:53:26 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:48:40 | Ø | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:48:35 | 43Ø62 | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:48:28 | 43Ø62 | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:48:20 | 43Ø62 | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:47:58 | 43Ø62 | ALL | PD3RFR
|
| 2026-01-25 13:03:27 | PD1MB | *****EAMGD | PD1MB
|
| 2026-01-25 12:55:50 | PD1MB | *****EAMGD | PD1MB
|
| 2026-01-25 12:44:52 | PD1MB | *****EAMGD | PD1MB
|
| 2026-01-25 12:44:20 | PD1MB | *****EAMGD | PD1MB
|
| 2026-01-25 12:44:15 | PD1MB | *****EAMGD | PD1MB
|
| 2026-01-18 16:00:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-18 15:58:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-01-01 22:45:34 | PE1CXO | ALL | PE1CXO
|
| 2026-01-01 19:58:46 | PE1CXO | ALL | PE1CXO
|
| 2025-12-29 17:53:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:52:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:52:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:51:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:51:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:51:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:51:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:19:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-29 17:19:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-27 17:12:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-27 17:12:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-27 14:23:56 | PD3RBW | *****EBejJ | PD3RBW
|
| 2025-12-27 14:23:39 | PD3RBW | *****EBejJ | PD3RBW
|
| 2025-12-27 14:06:40 | PD3RBW | *****FCffa | PD3RBW
|
| 2025-12-27 14:06:27 | PD3RBW | *****FCffa | PD3RBW
|
| 2025-12-26 18:37:46 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
| 2025-12-24 21:25:21 | N9DEA | ALL | N9DEA6Ø
|
| 2025-12-24 21:25:00 | N9DEA | ALL | N9DEA6Ø
|
| 2025-12-24 16:51:48 | UBØJCB | ALL | UBØJCB
|
| 2025-12-24 16:37:05 | UBØJCB | ALL | UBØJCB
|
| 2025-12-23 15:33:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-23 11:00:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-23 11:00:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-23 10:52:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2025-12-19 16:44:23 | PD5WVE | ALL | PD5WVE
|
|
| CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
| 27.8 °C |
2594.276 MHz |
106 % |
|
48 days, 22 hrs, 37 mins, 29 s |
26 days, 19 hrs, 51 mins, 31 s |
|
| Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
| /dev/sda1 |
/ |
|
827.55 MB |
109.13 GB |
115.87 GB |
|