| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
| 2026-10-25 03:34:56 | PE7UP | | 2026-10-25 03:34:56 | PE5W | | 2026-10-25 03:34:56 | PI4UTR | | 2026-10-25 03:34:56 | PDØGJK | | 2026-10-25 03:34:56 | PDØGJK |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
| Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
| 2026-10-24 19:37:44 | PD4JDX | ALL | PD4JDX
|
| 2026-10-24 07:30:21 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-24 01:58:20 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
| 2026-10-23 07:30:20 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-22 07:30:16 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-21 07:30:16 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-20 07:30:14 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-19 21:55:03 | N9DEA | ALL | N9DEA
|
| 2026-10-19 21:55:00 | N9DEA | ALL | N9DEA
|
| 2026-10-19 12:45:57 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-19 07:30:14 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-19 02:29:13 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-19 02:00:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-19 01:44:21 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-18 21:43:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-18 16:59:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-18 16:59:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-18 07:30:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-18 00:30:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-18 00:30:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-17 07:30:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-16 15:27:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-16 15:27:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-16 07:31:08 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-15 07:31:07 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-15 06:31:30 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-10-15 06:31:01 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-10-15 06:30:01 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-10-15 06:29:45 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-10-15 06:29:26 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-10-14 14:36:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-14 13:04:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-14 10:27:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-14 10:27:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-14 07:31:05 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-14 07:16:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-14 07:16:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 22:02:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 21:31:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 21:31:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 19:33:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 19:31:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 19:27:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 19:27:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-13 07:30:37 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-12 07:30:37 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-11 20:18:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 20:18:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 14:07:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 14:07:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 14:05:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 12:36:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 12:36:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 12:36:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-11 07:30:33 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-10 17:07:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-10 17:07:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-10 15:02:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-10 14:59:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-10 14:59:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-10 07:30:29 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-09 07:30:27 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-08 07:30:20 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-07 17:22:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-07 17:20:25 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-07 07:30:21 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-06 21:28:58 | N9DEA | ALL | N9DEA
|
| 2026-10-06 07:30:16 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-05 17:38:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-05 17:37:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-05 17:19:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-05 17:19:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-05 17:19:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-05 17:19:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-05 17:19:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-05 07:30:16 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-04 10:08:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-04 07:30:13 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-03 23:26:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 23:26:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 23:26:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 23:25:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 16:15:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 15:44:22 | PD1MB | *****EAKEC | PD1MB
|
| 2026-10-03 14:50:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 13:24:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 12:04:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 12:04:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:52:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:44:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:44:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:44:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:42:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:40:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:36:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:36:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:35:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:35:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:35:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:35:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:35:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:35:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:35:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:32:39 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:32:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:24:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:24:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:24:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:24:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:17:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 10:17:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-03 07:30:12 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-02 23:26:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-02 23:26:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-10-02 18:00:13 | PE5W | ALL | PE5W
|
| 2026-10-02 07:30:12 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-10-01 07:30:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-30 07:31:04 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-29 07:30:58 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-28 13:02:42 | PD1FHS | ALL | PD1FHS
|
| 2026-09-28 13:02:24 | PD1FHS | ALL | PD1FHS
|
| 2026-09-28 13:02:05 | PD1FHS | ALL | PD1FHS
|
| 2026-09-28 07:31:00 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-27 16:32:58 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-09-27 16:31:59 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-09-27 15:56:31 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
| 2026-09-27 07:30:28 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-26 07:30:22 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-25 07:30:23 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-24 07:30:22 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-23 07:30:21 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-22 07:30:15 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-22 01:54:14 | PD1WP | ALL | PD1WP
|
| 2026-09-21 07:30:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-20 07:30:11 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-19 07:30:12 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-18 07:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-17 07:30:26 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-16 07:30:29 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-15 07:30:24 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-14 19:57:34 | PD1ANM | ALL | PD1ANM
|
| 2026-09-14 19:57:13 | PD1ANM | ALL | PD1ANM
|
| 2026-09-14 12:19:28 | PDØGHR | ALL | PDØGHR
|
| 2026-09-14 12:19:18 | PDØGHR | ALL | PDØGHR
|
| 2026-09-14 12:04:07 | PDØGHR | ALL | PDØGHR
|
| 2026-09-14 07:30:20 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-13 23:23:51 | PDØGHR | ALL | PDØGHR
|
| 2026-09-13 07:30:21 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-12 14:21:57 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-12 14:21:48 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-12 14:21:36 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-12 09:24:01 | PD1LAM | ALL | PD1LAM
|
| 2026-09-12 08:30:50 | PD4EH | ALL | PD4EH
|
| 2026-09-12 07:30:18 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-11 07:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-10 21:50:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-10 21:50:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-10 07:30:54 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-09 18:28:32 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-09-09 18:28:31 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-09-09 07:30:26 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-08 22:29:50 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-08 22:29:32 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-08 22:29:27 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-08 22:28:49 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-08 07:30:24 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-07 22:28:03 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-07 07:30:13 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-06 16:20:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 15:55:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 15:54:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 14:12:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 11:10:37 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-06 11:10:29 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-06 11:10:09 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-06 09:53:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 09:28:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 09:05:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 09:04:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 09:04:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-06 07:31:01 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 21:12:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 21:12:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 21:12:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 21:12:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 21:09:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 21:09:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 20:52:29 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 20:50:58 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 20:21:06 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 20:19:36 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 20:17:58 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 19:47:53 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 19:46:15 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 19:42:18 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 16:56:31 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-09-05 16:55:05 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-09-05 16:54:39 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
| 2026-09-05 15:31:55 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 15:30:21 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 15:25:23 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 14:42:12 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 14:38:36 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 14:36:32 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 14:28:11 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 14:22:55 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 14:18:51 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 11:23:12 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 11:21:41 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 11:10:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 11:10:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-09-05 09:59:48 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:59:33 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:59:02 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:58:38 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:48:45 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:48:33 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:48:17 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:47:48 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:47:36 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:45:17 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:44:45 | PD4OGO | ALL | PD4OGO
|
| 2026-09-05 09:23:04 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 09:21:16 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-05 07:30:59 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-04 07:30:58 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-03 07:30:59 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-02 07:30:52 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-09-01 07:30:55 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-31 07:30:51 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-31 05:57:10 | WP3UX | ALL | WP3UX
|
| 2026-08-31 05:57:09 | WP3UX | ALL | WP3UX
|
| 2026-08-30 07:30:24 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-29 16:44:31 | PAØMAG | ALL | PAØMAG
|
| 2026-08-29 07:30:25 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-28 16:37:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
| 2026-08-28 14:24:33 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-28 12:46:44 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-28 12:44:50 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-28 12:44:50 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-28 12:34:16 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-26 07:45:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
|
| CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
| 27.8 °C |
2616.357 MHz |
269 % |
|
147 days, 17 hrs, 36 mins, 7 s |
122 days, 18 hrs, 39 mins, 10 s |
|
| Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
| /dev/sda1 |
/ |
|
93.43 GB |
16.51 GB |
115.87 GB |
|