Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
2025-06-22 00:51:06 | PI4UTR | 2025-06-22 00:51:06 | PD1MB | 2025-06-22 00:51:06 | PDØGJK | 2025-06-22 00:51:06 | PDØGJK | 2025-06-22 00:51:06 | PD3RFR |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
2025-06-12 20:57:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-12 20:57:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-12 20:56:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-12 20:55:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-12 20:55:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-12 20:53:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-12 20:53:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-11 19:02:16 | PDØROH | ALL | PDØROH
|
2025-06-11 19:02:05 | PDØROH | ALL | PDØROH
|
2025-06-11 19:01:42 | PDØROH | ALL | PDØROH
|
2025-06-11 19:01:26 | PDØROH | ALL | PDØROH
|
2025-06-11 19:01:18 | PDØROH | ALL | PDØROH
|
2025-06-10 19:02:54 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-06-09 22:11:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-09 12:56:58 | PD1WP | *****H5NTP | PD1WP
|
2025-06-09 12:56:08 | PD1WP | *****H5NTP | PD1WP
|
2025-06-09 12:53:25 | PD1WP | *****H5NTP | PD1WP
|
2025-06-08 23:44:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-08 23:44:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-08 22:13:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-08 21:50:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-08 14:25:24 | PD8WH | ALL | PD8WH
|
2025-06-08 14:25:15 | PD8WH | ALL | PD8WH
|
2025-06-08 14:24:52 | PD8WH | ALL | PD8WH
|
2025-06-08 14:24:36 | PD8WH | ALL | PD8WH
|
2025-06-07 18:00:27 | PDØGTO | ALL | PI1HGD
|
2025-06-07 17:57:15 | PDØGTO | ALL | PI1HGD
|
2025-06-07 17:57:05 | PDØGTO | ALL | PI1HGD
|
2025-06-07 13:02:09 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
2025-06-05 23:27:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-03 19:47:07 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-06-03 19:47:00 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-06-03 19:32:53 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
2025-06-01 23:20:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-01 23:20:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-06-01 23:13:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-31 16:24:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-31 14:43:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-31 14:43:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-30 17:50:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-30 17:47:26 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-30 17:47:21 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-30 10:22:04 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-30 10:06:06 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-30 06:59:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-29 21:58:18 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:58:14 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:56:27 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:55:43 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:55:25 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:55:21 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:42:47 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:41:08 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:26:43 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:26:34 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:24:21 | PDØGJK | *****H5ENY | PDØGJK
|
2025-05-29 21:11:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-29 21:11:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-29 15:38:11 | PDØRCM | ALL | PDØRCM
|
2025-05-29 15:37:57 | PDØRCM | ALL | PDØRCM
|
2025-05-28 19:06:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-28 19:06:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-28 18:43:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-28 18:43:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-28 18:17:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-28 18:17:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 20:20:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 20:20:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 19:46:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 19:46:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 19:46:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 17:33:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 13:36:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 13:35:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-24 13:35:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-22 17:18:58 | PA5ABW | ALL | PA5ABW
|
2025-05-21 20:16:51 | PD1LOI | ALL | PD1LOI
|
2025-05-20 14:38:04 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 14:38:02 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:41:08 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:36:08 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:17:07 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:17:01 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:16:54 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:16:46 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:16:04 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 10:15:55 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 08:17:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 06:28:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 06:27:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 06:27:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 06:27:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 06:27:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-20 06:27:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:27:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:24:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:23:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:22:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:22:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:22:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:19:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:19:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:19:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:19:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:18:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:17:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:17:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:17:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:17:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:16:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:16:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:16:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:16:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:15:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:15:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:14:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:13:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 23:13:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 18:53:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 18:52:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 18:52:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 17:55:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-19 17:55:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:48:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:47:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:47:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:39:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:39:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:38:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:38:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 22:38:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-18 15:39:13 | PE1LUP | ALL | PE1LUP
|
2025-05-18 15:39:11 | PE1LUP | ALL | PE1LUP
|
2025-05-05 22:57:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:48:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:46:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:46:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:46:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:35:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:34:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:34:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:28:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:22:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:21:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 22:02:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 21:59:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 21:30:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:56:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:56:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:48:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:48:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 22:00:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:27:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:27:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:13:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:09:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:09:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:09:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 07:17:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 07:17:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 07:17:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-29 16:11:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-29 15:56:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-29 15:56:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:24:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:15:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:11:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:09:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 17:58:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 17:07:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 17:06:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:35:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:28:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:24:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:24:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:23:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:22:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:22:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:15:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:15:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:01:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:01:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:00:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:00:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-22 20:34:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-22 20:33:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
|
CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
27.8 °C |
2371.007 MHz |
157 % |
|
53 days, 5 hrs, 56 mins, 27 s |
40 days, 23 hrs, 16 mins, 44 s |
|
Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
/dev/sda1 |
/ |
|
92 GB |
17.94 GB |
115.87 GB |
|