Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
2025-05-16 22:05:01 | PI4UTR | 2025-05-16 22:05:01 | PDØGJK | 2025-05-16 22:05:01 | PDØGJK |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
2025-05-05 22:57:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:48:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:46:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:46:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:46:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:35:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:34:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:34:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:28:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:22:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-05 22:21:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 22:02:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 21:59:42 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 21:30:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:56:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:56:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:48:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-05-03 17:48:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 22:00:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:27:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:27:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:13:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:10:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:09:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:09:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 21:09:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 07:17:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 07:17:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-30 07:17:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-29 16:11:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-29 15:56:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-29 15:56:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:24:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:15:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:11:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:10:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 21:09:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 17:58:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 17:07:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-28 17:06:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:35:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 11:30:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:28:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:24:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:24:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:23:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:22:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:22:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:17:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:15:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:15:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:01:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:01:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:00:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-27 08:00:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-22 20:34:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-22 20:33:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-20 17:43:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-20 17:43:48 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-20 17:41:56 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-18 13:46:29 | PA3ALF | ALL | PA3ALF
|
2025-04-16 21:53:44 | PA3ALF | ALL | PA3ALF
|
2025-04-16 21:53:37 | PA3ALF | ALL | PA3ALF
|
2025-04-05 08:49:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 17:30:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 17:30:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 17:30:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 16:22:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 19:43:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:32:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:27:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:27:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:16:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:56:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:10:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:08:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:07:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:07:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:06:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 15:23:34 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
2025-04-03 07:05:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:05:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:04:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:04:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:04:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-02 22:34:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-02 13:35:14 | PD1LOI | ALL | PD1LOI
|
2025-04-02 07:36:28 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-02 07:22:53 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 14:45:35 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 09:52:29 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 09:52:21 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 09:51:55 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-29 20:56:45 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:56:33 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:56:12 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:55:51 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:55:45 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-19 13:10:54 | PDØHM | ALL | PDØHM
|
2025-03-19 13:06:32 | PDØHM | ALL | PDØHM
|
2025-03-18 20:14:23 | PDØHM | *****E0mTx | PDØHM
|
2025-03-18 20:14:17 | PDØHM | ALL | PDØHM
|
2025-03-15 22:52:47 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:52:41 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:44:52 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:44:38 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:44:28 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 13:45:22 | PDØHM | *****E0mTx | PDØHM
|
2025-03-15 13:25:02 | PDØHM | *****E0mTx | PDØHM
|
|
CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
27.8 °C |
2581.184 MHz |
74 % |
|
17 days, 3 hrs, 10 mins, 10 s |
13 days, 5 hrs, 32 mins, 54 s |
|
Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
/dev/sda1 |
/ |
|
93.14 GB |
16.8 GB |
115.87 GB |
|