Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
2025-04-23 03:27:07 | PI4UTR | 2025-04-23 03:27:07 | PDØGJK | 2025-04-23 03:27:07 | PD1MB |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
2025-04-22 20:34:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-22 20:33:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-20 17:43:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-20 17:43:48 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-20 17:41:56 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-04-18 13:46:29 | PA3ALF | ALL | PA3ALF
|
2025-04-16 21:53:44 | PA3ALF | ALL | PA3ALF
|
2025-04-16 21:53:37 | PA3ALF | ALL | PA3ALF
|
2025-04-05 08:49:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 17:30:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 17:30:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 17:30:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-04 16:22:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 19:43:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:32:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:27:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:27:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 18:16:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:56:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:10:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:08:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:07:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:07:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 17:06:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 15:23:34 | PD2STS | ALL | PD2STS
|
2025-04-03 07:05:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:05:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:04:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:04:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-03 07:04:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-02 22:34:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-04-02 13:35:14 | PD1LOI | ALL | PD1LOI
|
2025-04-02 07:36:28 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-02 07:22:53 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 14:45:35 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 09:52:29 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 09:52:21 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-04-01 09:51:55 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-29 20:56:45 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:56:33 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:56:12 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:55:51 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-29 20:55:45 | PDØORB | ALL | PI1HGD
|
2025-03-19 13:10:54 | PDØHM | ALL | PDØHM
|
2025-03-19 13:06:32 | PDØHM | ALL | PDØHM
|
2025-03-18 20:14:23 | PDØHM | *****E0mTx | PDØHM
|
2025-03-18 20:14:17 | PDØHM | ALL | PDØHM
|
2025-03-15 22:52:47 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:52:41 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:44:52 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:44:38 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 22:44:28 | PD4O/P | ALL | PD4O
|
2025-03-15 13:45:22 | PDØHM | *****E0mTx | PDØHM
|
2025-03-15 13:25:02 | PDØHM | *****E0mTx | PDØHM
|
2025-03-09 20:45:12 | PD2VDY | ALL | PD2VDY
|
2025-03-09 20:42:58 | PD2VDY | ALL | PD2VDY
|
2025-03-08 21:28:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:38:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:38:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:38:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:38:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:38:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:37:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:37:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:37:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 23:37:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 08:12:46 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 08:12:18 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-07 08:11:58 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 20:53:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 20:53:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 20:40:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 20:40:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 19:06:40 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 19:06:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 19:06:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 19:06:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 19:05:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-06 19:05:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-05 19:42:12 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-05 19:39:28 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-05 08:23:10 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-04 20:22:23 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:21:25 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:17:43 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:17:38 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:17:35 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:17:26 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:17:22 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:12:12 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:10:39 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-04 20:10:17 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:09:52 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:09:47 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 20:08:53 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-04 20:08:47 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-04 19:46:04 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:46:03 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:43:23 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:32:14 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:31:48 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:31:45 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:31:38 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:31:36 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:31:33 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:31:18 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:31:10 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 19:30:11 | PD3RFR | ALL | PI4UTR
|
2025-03-04 17:11:20 | PD9MS | ALL | PD9MS
|
2025-03-04 15:59:37 | PD9MS | ALL | PD9MS
|
2025-03-04 14:13:31 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-04 13:46:53 | PD9MS | ALL | PD9MS
|
2025-03-04 12:35:00 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-04 09:38:54 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-04 09:38:13 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 15:18:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 15:18:00 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 15:16:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 14:47:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 14:47:18 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 14:47:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 09:49:59 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-03 09:44:36 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 21:35:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 21:07:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 19:21:53 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 18:52:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 18:52:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 18:51:55 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 18:51:48 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 18:51:41 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 18:51:26 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 14:40:33 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 14:40:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 14:40:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-02 07:57:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 21:47:37 | PD3VDL | ALL | PD3VDL
|
2025-03-01 18:50:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 18:49:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 18:49:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 17:53:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 17:49:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 17:49:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 17:49:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 17:34:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 15:20:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 15:20:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-03-01 11:53:06 | PD4EH | ALL | PD4EH
|
2025-02-28 19:21:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:21:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:21:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:20:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:20:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:19:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:19:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:19:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:19:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:18:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:16:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 19:16:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 18:06:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 18:06:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 18:02:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 18:02:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-28 16:39:01 | PD1FS | ALL | PD1FS
|
2025-02-28 16:38:40 | PD1FS | ALL | PD1FS
|
2025-02-28 15:59:52 | PD1FS | ALL | PD1FS
|
2025-02-28 15:59:44 | PD1FS | ALL | PD1FS
|
2025-02-28 15:43:08 | PD1FS | ALL | PD1FS
|
2025-02-28 15:42:55 | PD1FS | ALL | PD1FS
|
2025-02-26 20:47:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:45:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:43:39 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:33:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:32:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:31:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:31:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:31:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:30:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-26 20:27:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-25 21:00:03 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:59:28 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:59:18 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:59:07 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:58:25 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:58:11 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:57:41 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
2025-02-25 20:57:35 | PD3RFR | ALL | PD3RFR
|
2025-02-25 20:53:43 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:53:39 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:44:45 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:39:33 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:39:21 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:37:39 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:37:29 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:36:44 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:36:18 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:36:08 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:36:05 | PE2LZ | ALL | PI4UTR
|
2025-02-25 20:35:16 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-02-23 21:29:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 21:29:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 21:29:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 19:16:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 19:16:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 19:10:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 19:10:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 19:08:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:31:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:31:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:31:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:30:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:30:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:29:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:29:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:29:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:27:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:26:39 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:25:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:24:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:23:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 15:23:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 00:27:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 00:21:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 00:11:39 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 00:11:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-23 00:11:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 22:20:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 22:05:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 22:05:43 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 22:05:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 21:57:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 21:56:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 20:20:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 20:20:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 20:20:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 20:11:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 20:10:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 20:10:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-22 20:10:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-21 20:34:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-21 20:21:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-21 20:20:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-20 23:12:00 | DF4IC | ALL | DF4IC
|
2025-02-20 23:10:51 | DF4IC | ALL | DF4IC
|
2025-02-20 23:10:12 | DF4IC | ALL | DF4IC
|
2025-02-20 23:10:05 | DF4IC | ALL | DF4IC
|
2025-02-20 23:09:41 | DF4IC | ALL | DF4IC
|
2025-02-20 23:09:06 | DF4IC | ALL | DF4IC
|
2025-02-20 11:31:19 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-20 11:17:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-20 11:11:31 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-20 07:20:10 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-20 07:05:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-20 07:04:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-20 07:04:44 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-20 07:04:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-20 01:30:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-20 00:32:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:49:29 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:49:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:48:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:48:53 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:48:44 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:48:36 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:48:27 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:48:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:48:17 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:46:19 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:41:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:39:56 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:39:46 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:39:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:39:35 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:39:20 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:39:13 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:39:07 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:38:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:38:35 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:38:29 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:38:15 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:37:49 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:37:34 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:37:28 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:37:16 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:37:11 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:37:01 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:36:55 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:36:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:36:26 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:36:20 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:36:15 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:36:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:18:39 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:17:52 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:17:45 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 22:16:55 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-02-19 20:37:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-19 16:14:31 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-02-19 12:22:32 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-02-19 12:18:40 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-02-19 12:17:34 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-02-19 12:17:03 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-02-19 07:06:35 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-02-19 07:02:39 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-02-16 14:01:34 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-02-16 14:01:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-16 14:01:02 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-02-16 13:59:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-16 13:57:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-15 18:51:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-02-15 18:50:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
|
CPU-Temperatuur |
CPU-Frequentie |
Systeemgebruik |
Processorgebruik |
Uptime |
Idle |
27.8 °C |
2431.218 MHz |
80 % |
|
7 days, 7 hrs, 15 mins, 53 s |
5 days, 15 hrs, 44 mins, 57 s |
|
Bestandsysteem |
Mount |
Use |
Vrij |
Gebruikt |
Totaal |
/dev/sda1 |
/ |
|
93.29 GB |
16.65 GB |
115.87 GB |
|