Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
2025-01-21 09:11:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
| 3 |
|
Rapport tijd (Europe/Utrecht) |
Callsign |
2025-01-21 15:44:12 | PI4UTR | 2025-01-21 15:44:12 | PI4UTR | 2025-01-21 15:44:12 | PE5W | 2025-01-21 15:44:12 | PDØGJK | 2025-01-21 15:44:12 | PDØGJK |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
Duur (s) |
2025-01-21 09:11:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
| 3 |
|
Lokale tijd Utrecht |
Callsign |
Doel |
Gateway |
2025-01-21 09:11:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 23:56:18 | PAØPAB | ALL | PAØPAB
|
2025-01-19 12:04:21 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-19 12:04:13 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 12:04:01 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-19 12:03:51 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-19 12:03:49 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-19 12:03:37 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-19 12:03:20 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-19 12:03:16 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-19 12:03:08 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-19 12:02:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 12:02:17 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-19 12:02:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 12:01:53 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-19 12:01:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 12:01:44 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 12:01:39 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-19 12:01:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 11:46:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-19 11:38:25 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-19 11:36:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-18 22:13:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-18 22:05:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-18 22:03:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 22:01:59 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:51:10 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:37:57 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:33:50 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:33:27 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:32:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:32:22 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:31:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:30:20 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:29:53 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:28:32 | PE4KH | ALL | PE4KH
|
2025-01-14 21:28:20 | PE4KH | ALL | PE4KH
|
2025-01-14 21:27:49 | PE4KH | ALL | PE4KH
|
2025-01-14 21:25:25 | PE4KH | ALL | PE4KH
|
2025-01-14 21:25:04 | PE4KH | ALL | PE4KH
|
2025-01-14 21:24:32 | PE4KH | ALL | PE4KH
|
2025-01-14 21:24:19 | PE4KH | ALL | PE4KH
|
2025-01-14 21:22:30 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:22:12 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:21:46 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-01-14 21:20:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:19:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:19:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:18:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:18:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:18:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:17:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:17:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:17:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:16:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-14 21:16:48 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 21:50:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 15:43:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 15:43:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 15:43:03 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 15:42:57 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 15:33:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 07:05:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-13 00:11:47 | KK7YJB | ALL | KK7YJB
|
2025-01-13 00:11:33 | KK7YJB | ALL | KK7YJB
|
2025-01-13 00:06:58 | KK7YJB | ALL | KK7YJB
|
2025-01-13 00:06:43 | KK7YJB | ALL | KK7YJB
|
2025-01-12 21:31:51 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:31:29 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:31:04 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:30:54 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 21:30:51 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 21:30:48 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 21:30:45 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 21:30:26 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:30:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:30:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:30:20 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:30:09 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 21:29:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:29:51 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:29:43 | PC7MM | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 21:26:27 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:25:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:24:45 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:24:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:23:52 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:23:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:22:43 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:22:17 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:22:04 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 21:21:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:15:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:15:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:14:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:11:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 21:11:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 19:57:48 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-12 19:54:10 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-12 19:53:52 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-12 18:53:11 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 18:47:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 18:08:10 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-12 16:57:12 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 16:55:20 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 13:41:02 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 13:38:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 13:37:53 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 10:16:10 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-12 10:00:08 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 10:00:03 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 08:58:24 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-12 00:28:06 | ON3BAF | ALL | ON3BAF
|
2025-01-11 14:04:12 | PA2JDB | *****EAUL8 | PA2JDB
|
2025-01-11 13:47:45 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-11 13:47:15 | PC7MM | ALL | PC7MM
|
2025-01-11 09:57:58 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
2025-01-11 09:44:10 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
2025-01-11 09:43:45 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
2025-01-10 00:25:28 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-10 00:25:22 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-10 00:25:08 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-10 00:22:29 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-10 00:22:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-10 00:22:18 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-10 00:22:07 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-10 00:21:37 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-09 23:54:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:53:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:53:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:53:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:51:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:51:37 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:49:06 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:48:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:47:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:47:46 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:45:33 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:42:31 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-09 23:42:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-08 21:44:09 | PA2JDB | ALL | PA2JDB
|
2025-01-08 21:43:14 | PA2JDB | *****EAUL8 | PA2JDB
|
2025-01-08 21:41:24 | PA2JDB | ALL | PA2JDB
|
2025-01-08 21:41:21 | PA2JDB | ALL | PA2JDB
|
2025-01-08 18:32:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 18:23:45 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 16:27:37 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 16:27:25 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 16:27:20 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 15:43:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 15:42:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 15:24:31 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 15:17:51 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:41:28 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:41:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-08 09:41:01 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:39:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-08 09:39:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:38:38 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:37:57 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-08 09:37:26 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:37:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-08 09:36:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:36:49 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:34:53 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:33:12 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:32:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 09:32:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-08 00:31:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:36:00 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:35:57 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:33:59 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:33:57 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:25:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:23:30 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:18:00 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:16:41 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 23:15:29 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:40:02 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:39:47 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:39:04 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:38:33 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:37:07 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:36:47 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:36:34 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:36:11 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:35:49 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:34:59 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:33:45 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:33:06 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:32:34 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:32:23 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:32:01 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:31:39 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:31:31 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:31:22 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:29:04 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:28:04 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:24:36 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:24:11 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:22:38 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:20:53 | PA2JDB | *****EBKyx | PA2JDB
|
2025-01-07 22:16:54 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:15:17 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:15:03 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:14:50 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:14:02 | PA3WZA/P | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:13:19 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:09:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:09:28 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 22:01:05 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:58:45 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:58:35 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:58:14 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:57:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-07 21:56:07 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:52:55 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:52:46 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:52:18 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:52:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-07 21:51:25 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 21:29:41 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-07 20:53:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-07 20:53:17 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:53:01 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:52:46 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:52:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-07 20:52:08 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:52:05 | PI4UTR | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:51:49 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:50:36 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:50:25 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:48:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 20:47:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-07 03:17:47 | P43MD | ALL | PI4UTR
|
2025-01-06 23:27:00 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 17:09:08 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 17:08:44 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 17:08:31 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 17:08:28 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 17:08:17 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 17:07:44 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 17:07:41 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-06 11:01:41 | P43MD | ALL | PI4UTR
|
2025-01-06 11:01:28 | P43MD | ALL | PI4UTR
|
2025-01-05 21:09:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-04 22:35:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 22:35:45 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-04 22:35:24 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 22:30:32 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 22:30:27 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-04 22:30:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 22:29:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 18:08:43 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2025-01-04 18:08:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 18:08:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 18:08:05 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-04 18:04:30 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-03 15:41:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-03 14:52:24 | PA2JDB | ALL | PA2JDB
|
2025-01-03 14:42:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-03 13:14:23 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-03 11:34:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-03 10:59:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-03 10:58:07 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-03 10:56:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-02 22:15:56 | YU4BRE | ALL | YU4BRE
|
2025-01-02 22:15:46 | YU4BRE | ALL | YU4BRE
|
2025-01-02 22:15:36 | YU4BRE | ALL | YU4BRE
|
2025-01-02 22:14:55 | YU4BRE | ALL | YU4BRE
|
2025-01-02 22:14:39 | YU4BRE | ALL | YU4BRE
|
2025-01-02 09:04:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-02 08:54:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-02 08:52:59 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2025-01-01 20:43:02 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-01 20:39:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-01 20:22:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-01 20:21:56 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-01 20:07:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-01 18:17:16 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2025-01-01 16:30:16 | PD1MB | ALL | PD1MB
|
2024-12-30 18:00:34 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-30 16:47:01 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-30 16:45:42 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-30 14:38:28 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-30 14:37:37 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-30 07:16:04 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-30 07:11:37 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-30 07:10:08 | 2Ø43115 | ALL | PDØGJK
|
2024-12-29 20:55:53 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-29 20:55:35 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-29 20:47:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-29 19:26:42 | PAØSAR | ALL | PAØSAR
|
2024-12-29 17:47:25 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-29 09:41:28 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-28 21:54:27 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-27 15:17:21 | PD5JOS | ALL | PD5JOS
|
2024-12-27 15:17:15 | PD5JOS | ALL | PD5JOS
|
2024-12-26 23:52:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 22:40:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 21:52:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 20:55:34 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 20:24:38 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 20:23:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 20:01:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 18:24:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 18:06:09 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 18:01:55 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:10:27 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:05:18 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:04:30 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:02:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:01:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:01:55 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:01:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 17:00:07 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:59:22 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:59:18 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:59:14 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:59:10 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:59:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:58:29 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:57:08 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:57:03 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:56:13 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:54:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:53:03 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:52:09 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:52:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:51:59 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:51:55 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:50:08 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:49:53 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:46:08 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:46:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:45:24 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:44:33 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:44:28 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:44:10 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:44:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:43:37 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:33:53 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:33:27 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:31:44 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 16:30:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 15:52:23 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 15:44:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 15:43:29 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 15:34:15 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 15:25:06 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 14:40:28 | PDØHM | ALL | PDØHM
|
2024-12-26 13:56:32 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 13:01:30 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 12:28:15 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 12:22:38 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 12:22:17 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 12:05:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 12:01:14 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 12:01:12 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 10:06:53 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 10:06:45 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 10:06:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 10:05:55 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-26 09:11:42 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-26 09:05:59 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-25 18:54:21 | PDØIAE | *****H6K1K | PDØIAE
|
2024-12-25 18:51:39 | PDØIAE | *****H6K1K | PDØIAE
|
2024-12-24 23:02:01 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 23:00:35 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 18:13:52 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:59:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:59:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:59:08 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:58:17 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:56:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-24 17:56:13 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-24 17:55:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:53:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:52:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:52:49 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:52:21 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 17:23:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 12:12:34 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 10:03:36 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 10:03:28 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 10:03:18 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 09:00:54 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 06:44:19 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-24 06:43:58 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-23 23:10:47 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-23 23:09:15 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
|
2024-12-23 23:01:45 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 13:46:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 13:44:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 13:43:04 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 12:42:26 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 12:31:13 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 12:30:58 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 12:17:40 | PDØGJK | ALL | PI4UTR
|
2024-12-23 12:06:09 | PDØGJK | ALL | PDØGJK
